Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el básico, si fuese Maestría corresponde 8% del básico, Especialización 5% del básico
EXCLUSIVA
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL |
0 | 0% | $ 71.542,91 | $200 | $ 71.742,91 |
5 | 30% | $ 77.504,82 | $200 | $ 77.704,82 |
7 | 40% | $ 83.466,73 | $200 | $ 83.666,73 |
10 | 50% | $ 89.428,64 | $200 | $ 89.628,64 |
12 | 60% | $ 95.390,54 | $200 | $ 95.590,54 |
15 | 70% | $ 101.352,45 | $200 | $ 101.552,45 |
17 | 80% | $ 107.314,36 | $200 | $ 107.514,36 |
20 | 100% | $ 119.238,18 | $200 | $ 119.438,18 |
22 | 110% | $ 125.200,09 | $200 | $ 125.400,09 |
26 | 120% | $ 131.162,00 | $200 | $ 131.362,00 |
SEMI-EXCLUSIVA
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL |
0 | 0% | $ 35.771,46 | $88 | $ 35.859,46 |
5 | 30% | $ 38.752,42 | $88 | $ 38.840,42 |
7 | 40% | $ 41.733,37 | $88 | $ 41.821,37 |
10 | 50% | $ 44.714,33 | $88 | $ 44.802,33 |
12 | 60% | $ 47.695,28 | $88 | $ 47.783,28 |
15 | 70% | $ 50.676,24 | $88 | $ 50.764,24 |
17 | 80% | $ 53.657,19 | $88 | $ 53.745,19 |
20 | 100% | $ 59.619,10 | $88 | $ 59.707,10 |
22 | 110% | $ 62.600,06 | $88 | $ 62.688,06 |
26 | 120% | $ 65.581,01 | $88 | $ 65.669,01 |
PARCIAL/SIMPLE
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL |
0 | 0% | $ 17.885,74 | $29 | $ 17.914,74 |
5 | 30% | $ 19.376,21 | $29 | $ 19.405,21 |
7 | 40% | $ 20.866,69 | $29 | $ 20.895,69 |
10 | 50% | $ 22.357,17 | $29 | $ 22.386,17 |
12 | 60% | $ 23.847,65 | $29 | $ 23.876,65 |
15 | 70% | $ 25.338,13 | $29 | $ 25.367,13 |
17 | 80% | $ 26.828,60 | $29 | $ 26.857,60 |
20 | 100% | $ 29.809,56 | $29 | $ 29.838,56 |
22 | 110% | $ 31.300,04 | $29 | $ 31.329,04 |
26 | 120% | $ 32.790,52 | $29 | $ 32.819,52 |
También te puede interesar ↓