Grilla Salarial – Ayudante de Primera

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el básico, si fuese Maestría corresponde 8% del básico, Especialización 5% del básico

EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 66.050,00$158$ 66.208,00
530%$ 66.050,00 $158 $ 66.208,00
740%$ 66.050,00 $158 $ 66.208,00
1050%$ 66.050,00 $158 $ 66.208,00
1260%$ 68.439,20 $158 $ 68.597,20
1570%$ 72.716,65 $158 $ 72.874,65
1780%$ 76.994,10 $158 $ 77.152,10
20100%$ 85.549,00 $158 $ 85.707,00
22110%$ 89.826,45 $158 $ 89.984,45
26120%$ 94.103,90 $158 $ 94.261,90

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 33.025,00$70$ 33.095,00
530%$ 33.025,01$70$ 33.095,01
740%$ 33.025,00$70$ 33.095,00
1050%$ 33.025,01$70$ 33.095,01
1260%$ 34.219,60$70$ 34.289,60
1570%$ 36.358,33$70$ 36.428,33
1780%$ 38.497,05$70$ 38.567,05
20100%$ 42.774,50$70$ 42.844,50
22110%$ 44.913,23$70$ 44.983,23
26120%$ 47.051,95$70$ 47.121,95

PARCIAL/SIMPLE

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 16.513,21$22$ 16.535,21
530%$ 16.513,01$22$ 16.535,01
740%$ 16.513,00$22$ 16.535,00
1050%$ 16.513,01$22$ 16.535,01
1260%$ 17.109,81$22$ 17.131,81
1570%$ 18.179,17$22$ 18.201,17
1780% $ 19.248,53$22$ 19.270,53
20100%$ 21.387,26$22$ 21.409,26
22110%$ 22.456,62$22$ 22.478,62
26120%$ 23.525,99$22$ 23.547,99

También te puede interesar ↓

Grilla Salarial – Ayudante de Primera

Volver al índice