Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el básico, si fuese Maestría corresponde 8% del básico, Especialización 5% del básico
EXCLUSIVA
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL |
0 | 0% | $ 66.050,01 | $175 | $ 66.225,01 |
5 | 30% | $ 66.561,40 | $175 | $ 66.736,40 |
7 | 40% | $ 71.681,51 | $175 | $ 71.856,51 |
10 | 50% | $ 76.801,62 | $175 | $ 76.976,62 |
12 | 60% | $ 81.921,73 | $175 | $ 82.096,73 |
15 | 70% | $ 87.041,84 | $175 | $ 87.216,84 |
17 | 80% | $ 92.161,94 | $175 | $ 92.336,94 |
20 | 100% | $ 102.402,16 | $175 | $ 102.577,16 |
22 | 110% | $ 107.522,27 | $175 | $ 107.697,27 |
26 | 120% | $ 112.642,38 | $175 | $ 112.817,38 |
SEMI-EXCLUSIVA
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL |
0 | 0% | $ 33.025,00 | $77 | $ 33.102,00 |
5 | 30% | $ 33.280,72 | $77 | $ 33.357,72 |
7 | 40% | $ 35.840,77 | $77 | $ 35.917,77 |
10 | 50% | $ 38.400,83 | $77 | $ 38.477,83 |
12 | 60% | $ 40.960,88 | $77 | $ 41.037,88 |
15 | 70% | $ 43.520,94 | $77 | $ 43.597,94 |
17 | 80% | $ 46.080,99 | $77 | $ 46.157,99 |
20 | 100% | $ 51.201,10 | $77 | $ 51.278,10 |
22 | 110% | $ 53.761,16 | $77 | $ 53.838,16 |
26 | 120% | $ 56.321,21 | $77 | $ 56.398,21 |
PARCIAL/SIMPLE
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL |
0 | 0% | $ 16.513,01 | $26 | $ 16.539,01 |
5 | 30% | $ 16.640,38 | $26 | $ 16.666,38 |
7 | 40% | $ 17.920,41 | $26 | $ 17.946,41 |
10 | 50% | $ 19.200,44 | $26 | $ 19.226,44 |
12 | 60% | $ 20.480,46 | $26 | $ 20.506,46 |
15 | 70% | $ 21.760,49 | $26 | $ 21.786,49 |
17 | 80% | $ 23.040,52 | $26 | $ 23.066,52 |
20 | 100% | $ 25.600,58 | $26 | $ 25.626,58 |
22 | 110% | $ 25.600,58 | $26 | $ 26.906,61 |
26 | 120% | $ 28.160,64 | $26 | $ 28.186,64 |
También te puede interesar ↓