Grilla Salarial – Jefe de Trabajos Prácticos

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el básico, si fuese Maestría corresponde 8% del básico, Especialización 5% del básico

EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 66.050,01$175$ 66.225,01
530%$ 66.561,40 $175 $ 66.736,40
740%$ 71.681,51 $175 $ 71.856,51
1050%$ 76.801,62 $175 $ 76.976,62
1260%$ 81.921,73 $175 $ 82.096,73
1570%$ 87.041,84 $175 $ 87.216,84
1780%$ 92.161,94 $175 $ 92.336,94
20100%$ 102.402,16 $175 $ 102.577,16
22110%$ 107.522,27 $175 $ 107.697,27
26120%$ 112.642,38 $175 $ 112.817,38

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 33.025,00$77$ 33.102,00
530%$ 33.280,72$77$ 33.357,72
740%$ 35.840,77$77$ 35.917,77
1050%$ 38.400,83$77$ 38.477,83
1260%$ 40.960,88$77 $ 41.037,88
1570%$ 43.520,94$77$ 43.597,94
1780%$ 46.080,99$77$ 46.157,99
20100%$ 51.201,10$77$ 51.278,10
22110%$ 53.761,16$77$ 53.838,16
26120%$ 56.321,21$77$ 56.398,21

PARCIAL/SIMPLE

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 16.513,01$26$ 16.539,01
530%$ 16.640,38$26$ 16.666,38
740%$ 17.920,41$26$ 17.946,41
1050%$ 19.200,44$26$ 19.226,44
1260%$ 20.480,46$26$ 20.506,46
1570%$ 21.760,49$26$ 21.786,49
1780%$ 23.040,52$26$ 23.066,52
20100%$ 25.600,58$26$ 25.626,58
22110%$ 25.600,58$26$ 26.906,61
26120%$ 28.160,64$26$ 28.186,64

También te puede interesar ↓

Grilla Salarial – Jefe de Trabajos Prácticos

Volver al índice