Grilla Salarial – Profesor Asociado

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el básico, si fuese Maestría corresponde 8% del básico, Especialización 5% del básico

EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 81.608,60$230$ 81.838,60
530%$ 88.409,32$230$ 88.639,32
740%$ 95.210,04$230$ 95.440,04
1050%$ 102.010,76$230$ 102.240,76
1260%$ 108.811,47$230$ 109.041,47
1570%$ 115.612,19$230$ 115.842,19
1780%$ 122.412,91$230$ 122.642,91
20100%$ 136.014,34$230$ 136.244,34
22110%$ 142.815,06$230$ 143.045,06
26120%$ 149.615,77$230$ 149.845,77

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 40.804,31$101.00$ 40.905,31
530%$ 44.204,67$101.00$ 44.305,67
740%$ 47.605,03$101.00$ 47.706,03
1050%$ 51.005,39$101.00$ 51.106,39
1260%$ 54.405,74$101.00$ 54.506,74
1570%$ 57.806,10$101.00$ 57.907,10
1780%$ 61.206,46 $101.00$ 61.307,46
20100%$ 68.007,18$101.00$ 68.108,18
22110%$ 71.407,54$101.00$ 71.508,54
26120%$ 74.807,90$101.00$ 74.908,90

PARCIAL/SIMPLE

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 20.402,16$33.00$ 20.435,16
530%$ 22.102,34$33.00$ 22.135,34
740%$ 23.802,52$33.00$ 23.835,52
1050%$ 25.502,70$33.00$ 25.535,70
1260%$ 27.202,88$33.00$ 27.235,88
1570%$ 28.903,06$33.00$ 28.936,06
1780%$ 30.603,24$33.00$ 30.636,24
20100%$ 34.003,60$33.00$ 34.036,60
22110%$ 35.703,78$33.00$ 35.736,78
26120%$ 37.403,96$33.00$ 37.436,96

También te puede interesar ↓

Grilla Salarial – Profesor Asociado

Volver al índice