Grilla Salarial – Profesor Titular

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el basico, si fuese Maestría corresponde 8% del basico, Especialización 5% del básico

EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 91.710,22$245$ 91.955,22
530%$ 99.352,73$245$ 99.597,73
740%$ 106.995,25$245$ 107.240,25
1050%$ 114.637,77$245$ 114.882,77
1260%$ 122.280,29$245$ 122.525,29
1570%$ 129.922,81$245$ 130.167,81
1780%$ 137.565,32$245$ 137.810,32
20100%$ 152.850,36$245$ 153.095,36
22110%$ 160.492,88$245$ 160.737,88
24120%$ 168.135,40$245$ 168.380,40

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 45.855,11$107$ 45.962,11
530%$ 49.676,37$107$ 49.783,37
740%$ 53.497,63$107$ 53.604,63
1050%$ 57.318,89$107$ 57.425,89
1260%$ 61.140,14$107$ 61.247,14
1570%$ 64.961,40$107$ 65.068,40
1780%$ 68.782,66$107$ 68.889,66
20100%$ 76.425,18$107$ 76.532,18
22110%$ 80.246,44$107$ 80.353,44
24120%$ 84.067,70$107$ 84.174,70

PARCIAL/SIMPLE

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00%$ 22.927,57$35$ 22.962,57
530%$ 24.838,20$35$ 24.873,20
740%$ 26.748,83$35$ 26.783,83
1050%$ 28.659,47$35$ 28.694,47
1260%$ 30.570,10$35$ 30.605,10
1570%$ 32.480,73$35$ 32.515,73
1780%$ 34.391,36$35$ 34.426,36
20100%$ 38.212,62$35$ 38.247,62
22110%$ 40.123,25$35$ 40.158,25
24120%$ 42.033,88$35$ 42.068,88

También te puede interesar ↓

Grilla Salarial – Profesor Titular

Volver al índice